פירוש המילה תרשים באנגלית
NOUN | שם עצם | VERB | פועל | ADJECTIVE | שם תואר | ADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח | |||||||
chart charting | תרשים, טבלה עיצוב, התוויה | chart (the) | להתוות, לעצב, לסרטט/לשרטט, לסמן | |||||||
diagram | תרשים, דיאגרמה | diagram (the) | לשרטט דיאגרמה | |||||||
graph graphic artist graphics graphic arts | עקומה, תרשים, גרף גרפיקאי גרפיקה אומנויות גרפיות | graph (בלבד -ed; -ing) | לשרטט גרף | graphic graphical | גרפי | graphically | באופן גרפי | |||
schema scheme schemer scheming | סכמה, תרשים תוכנית, סכמה, תשריט; מזימה, תחבולה, "קומבינה"; מיזם חתרן, תחבולן, מתחבל, חורש מזימות, "תכמן/תחמן" תככים, מזימות, "תכמנות/תחמנות" | scheme (for/against) | לתכנן; לזמום, לרקום מזימה, "לתכמן/לתחמן", לחרוש (רעה וכד'), להתנכל, "לקמבן" | schematic scheming | סכמטי זומם | |||||
design designer designing | תוכנית, תרשים; תכנון, עיצוב; כוונה; תֶכֶן (מחשבים) מעצב; מתכנן עיצוב; תכנון | design (the) | להתוות, לתכנן, לעצב | designed (to) designing | מיועד ל, נועד ל, אמור ל; מתוכנן, מעוצב ערמומי, תככני | by design | במכוון, בכוונה; על פי תוכנית, כמתוכנן | |||
outline | מתווה, מִתאר, תרשים; ראשי פרקים; חלוקה לרמות (מחשבים) | outline (the) | להתוות (מדיניות וכד'), לפרוס, לשטוח, לסרטט/לשרטט (אידאולוגיה, אסטרטגיה וכד'); לפרט | |||||||
plat | תרשים, מפה; חלקה | plat (the) | לתכנן (פעולות טרור וכד') | |||||||
צירופי לשון וביטויים קרובים:
תרשים ארגוני
תרשים גאנט
תרשים דיאגרמה
תרשים זרימה
תרשים טבלה
תרשים מפה
תרשים סביבה
תרשים עוגה
תרשים עוגה מחשבים
תרשים עמודות
תרשים שד
סוף תוצאות לשאלות:
איך אומרים תרשים באנגלית |
איך כותבים תרשים באנגלית |
מה זה תרשים באנגלית |
איך מתרגמים תרשים לאנגלית
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: |